产品比较表
iSpring Suite 9 |
iSpring QuizMaker 9 |
iSpring Cam Pro 9 |
iSpring Converter Pro 9 |
iSpring TalkMaster 9 |
Viewlet Builder 8 企业版 |
![]() Viewlet Builder 8 专业版 |
Viewlet Quiz 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软体特性(安装、授权、效能) | Suite 9 | QuizMaker 9 | Cam Pro 9 | Converter Pro 9 | TalkMaster 9 | VB 8_Ent | VB 8_Pro | Viewlet Quiz 5 |
|
外挂于PowerPoint (增益集) |
|
|
||||||
| 独立执行的软体 | ||||||||
| 试用天数限制 | 14天限制 |
14天限制 |
14天限制 |
14天限制 |
14天限制 |
无限制天数 但发布有无水印 |
无限制天数 但发布有无水印 |
无限制天数 但发布有无水印 |
| 维护版本的更新 | ||||||||
| 同步授权模式(多人同时启用序号,并由一台授权伺服器管理序号启用状态) | 加购授权伺服器 |
加购授权伺服器 |
||||||
| 功能 | Suite 9 | QuizMaker 9 | Cam Pro 9 | Converter Pro 9 | TalkMaster 9 | VB 8_Ent | VB 8_Pro | Viewlet Quiz 5 |
| 汇入PowerPoint 简报 | - | - | - | - | - | |||
| 从Excel 格式汇入测验 | Quiz 功能中 |
|||||||
| 录制/汇入声音 | ||||||||
| 录制/汇入影片 | 只能汇入影片 |
只能汇入影片 |
只能汇入影片 |
|||||
| 同步影音/投影片动画 | 只有声音同步 |
|||||||
| 声音汇入时可加入旁白字幕 | 以PPT 备忘稿 |
以PPT 备忘稿 |
||||||
| 插入Flash动画 | - | - | - | - | - | |||
| 插入Web物件 | ||||||||
| 插入YouTube | ||||||||
| 萤幕录制+录音 | Cam Pro 功能中 |
|||||||
| 同时录制萤幕+视讯 | Cam Pro 功能中 |
|||||||
| 建立影片专案/制作转场效果、字幕、分割、调整影片速度 | Cam Pro 功能中 |
|||||||
| 专利权的画面撷取程序 | ||||||||
| 人物角色图库 | ||||||||
| 互动 | Suite 9 | QuizMaker 9 | Cam Pro 9 | Converter Pro 9 | TalkMaster 9 | VB 8_Ent | VB 8_Pro | Viewlet Quiz 5 |
| 测验和调查 | (14种) |
(14种) |
(14种) |
(3种) |
||||
| 模拟情境对话 | ||||||||
| 互动模组 | (14种) |
|||||||
| 设定事件-当滑鼠点击、移过、物件载入等 | ||||||||
| 插入点击、暂停、按钮、强调等区域 | ||||||||
| 输出 | Suite 9 | QuizMaker 9 | Cam Pro 9 | Converter Pro 9 | TalkMaster 9 | VB 8_Ent | VB 8_Pro | Viewlet Quiz 5 |
| 汇出成支援行动装置(平板、手机)Html5 的格式 | ||||||||
| 汇出成符合SCORM ( 2004、1.2)的LMS 格式 | ||||||||
| 支援AICC、Blackboard 9.x、xAPI(Tin Can API)、cmi5 | ||||||||
| 有专属APP 供离线观看课程 | ||||||||
| 发布成YouTube | ||||||||
| 发布成Html 的格式 | - | - | - | - | - | |||
| 发布成Flash 的格式 | - | - | - | - | - | |||
| 发布成影片档 | ||||||||
| 发布为word 文件 | ||||||||
| 汇出投影片为图片档 | ||||||||
| 汇出专案并分享到其他电脑 | ||||||||
| 选择不同的播放器样式 | ||||||||
| 播放器变成双影片讲解模式 |